Allergie sévère ? Dites-le à l'équipe avant de commander : nous vous guidons. Des traces d'allergènes peuvent subsister, même quand elles ne sont pas indiquées.
Une question en salle, ou avant de venir : 01 60 65 07 72
Je suis allergique à…
Touchez un ou plusieurs allergènes. Les 14 allergènes à déclaration obligatoire sont listés.
Aucun plat de cette liste ne correspond.
Appeler le 01 60 65 07 72
| Plat | Gluten1 | Crustacés2 | Œufs3 | Poissons4 | Arachides5 | Soja6 | Lait7 | Fruits à coque8 | Céleri9 | Moutarde10 | Sésame11 | Sulfites12 | Lupin13 | Mollusques14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrées14 plats | ||||||||||||||
| Soupe misoA1 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Mollusques | ||||||||||
| Salade cruditéA2 | Contient Moutarde | Contient Sésame | ||||||||||||
| Riz blancA3Aucun allergène déclaré | ||||||||||||||
| Riz vinaigréA4 | Contient Sésame | |||||||||||||
| Radis marinésA5Aucun allergène déclaré | ||||||||||||||
| Salade wakaméA6 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| Salade au saumonA7 | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | |||||||||||
| Salade aux crevettesA8 | Contient Crustacés | Contient Moutarde | Contient Sésame | |||||||||||
| EdamaméA9Aucun allergène déclaré | ||||||||||||||
| Gyoza (raviolis japonais)A10 | Contient Gluten | Contient Soja | Contient Sésame | |||||||||||
| Poulet panéA12 | Contient Gluten | Contient Sésame | ||||||||||||
| Tempura crevettesA13 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Sulfites | |||||||||||
| Nems aux crevettesA14 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Arachides | Contient Soja | Contient Lait | Contient Moutarde | Contient Sésame | |||||
| Salade mixte (saumon, crevettes, surimi)A15 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | ||||||||
| Sushi16 plats | ||||||||||||||
| Sushi thonSU1 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sushi saumonSU2 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sushi poulpeSU3 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Sushi dauradeSU4 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sushi anguilleSU5 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Mollusques | |||||||||
| Sushi crevetteSU6 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Sushi maquereauSU7 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sushi omeletteSU8 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Mollusques | |||||||||||
| Sushi surimiSU9 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Mollusques | ||||||||
| Sushi avocatSU10 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Sushi oeufs de saumonSU11 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| Sushi oeufs de capelanSU12 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Mollusques | ||||||||||
| Sushi tartare de saumonSU13 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| Sushi tartare de thonSU14 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| Sushi thon cuitSU15 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Mollusques | |||||||||
| Sushi saumon cuitSU16 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Mollusques | |||||||||
| Maki30 plats | ||||||||||||||
| Maki saumonMA1 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| Maki thonMA2 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| Maki concombreMA3 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Maki avocatMA4 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Maki radis marinésMA5 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Maki egg saumonMA6 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Mollusques | |||||||||||
| Maki anguilleMA7 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Mollusques | ||||||||||
| Maki oeufs de saumonMA8 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| California maki saumon avocatMA9-SAUMON | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| California maki thon avocatMA9-THON | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||||
| California maki surimi avocatMA9-SURIMI | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||
| California maki crevette avocatMA9-CREVETTE | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||||
| California tempura avocatMA10 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Sulfites | Contient Mollusques | |||||||||
| California saumon cheeseMA11 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Lait | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| Maki arc-en-cielMA12 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| Maki Las VegasMA13 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Maki printempsMA14 | Contient Poissons | Contient Sésame | ||||||||||||
| Maki royalMA15 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Maki dragon rollMA16 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Sulfites | Contient Mollusques | |||||||||
| Maki croustillant saumon avocatMA17 | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||||
| Hot rollMA18 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Lait | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| California thon cuit mayo avocatMA19 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||
| Maki fromageMA20 | Contient Crustacés | Contient Lait | Contient Mollusques | |||||||||||
| Maki surimiMA21 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||
| California thon cuit cheeseMA22 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Lait | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||
| California saumon cuit mayo avocatMA23 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||
| California cheese avocatMA24 | Contient Crustacés | Contient Lait | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Maki croustillant saumon cheeseMA25 | Contient Crustacés | Contient Lait | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Maki croustillant cheese avocatMA26 | Contient Crustacés | Contient Lait | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Maki croustillant tempura avocatMA27 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Sulfites | Contient Mollusques | |||||||||
| Maki neige15 plats | ||||||||||||||
| Maki neige saumonNE1 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Maki neige thonNE2 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Maki neige avocatNE4Aucun allergène déclaré | ||||||||||||||
| California neige saumon avocatNE9-SAUMON | Contient Poissons | Contient Sésame | ||||||||||||
| California neige thon avocatNE9-THON | Contient Poissons | Contient Sésame | ||||||||||||
| California neige surimi avocatNE9-SURIMI | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | ||||||||
| California neige crevette avocatNE9-CREVETTE | Contient Crustacés | Contient Sésame | ||||||||||||
| California neige saumon cheeseNE11 | Contient Poissons | Contient Lait | Contient Sésame | |||||||||||
| Neige Las VegasNE13 | Contient Poissons | Contient Sésame | ||||||||||||
| Neige royalNE15 | Contient Poissons | Contient Sésame | ||||||||||||
| California neige thon cuit mayo avocatNE19 | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | ||||||||||
| Neige fromageNE20 | Contient Lait | |||||||||||||
| California neige saumon cuit mayo avocatNE23 | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | ||||||||||
| California neige cheese avocatNE24 | Contient Lait | Contient Sésame | ||||||||||||
| Neige royal cheeseNE25 | Contient Poissons | Contient Lait | ||||||||||||
| Sashimi6 plats | ||||||||||||||
| Sashimi assortimentSA1 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sashimi thonSA2 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sashimi saumonSA3 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sashimi poulpeSA4 | Contient Crustacés | Contient Mollusques | ||||||||||||
| Sashimi dauradeSA5 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Sashimi maquereauSA6 | Contient Poissons | |||||||||||||
| Témaki6 plats | ||||||||||||||
| Témaki crevette avocatTE1 | Contient Crustacés | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||||
| Témaki oeufs de saumonTE2 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Mollusques | |||||||||||
| Témaki saumon avocatTE3 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Témaki thon avocatTE4 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Témaki thon cuitTE5 | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Mollusques | |||||||||
| Témaki surimi avocatTE6 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Poissons | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||
| Brochettes12 plats | ||||||||||||||
| Brochette aile de pouletY1 | Contient Gluten | Contient Soja | ||||||||||||
| Brochette boeufY2 | Contient Gluten | Contient Soja | ||||||||||||
| Brochette boulettes de pouletY3 | Contient Gluten | Contient Œufs | Contient Soja | Contient Lait | ||||||||||
| Brochette boeuf au fromageY5 | Contient Gluten | Contient Soja | Contient Lait | |||||||||||
| Brochette cailleY6 | Contient Gluten | Contient Soja | ||||||||||||
| Brochette maquereauY7 | Contient Gluten | Contient Poissons | Contient Soja | |||||||||||
| Brochette gambasY8 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Soja | |||||||||||
| Brochette thonY9 | Contient Gluten | Contient Poissons | Contient Soja | |||||||||||
| Brochette saumonY10 | Contient Gluten | Contient Poissons | Contient Soja | |||||||||||
| Brochette coquilles st-jacquesY11 | Contient Gluten | Contient Soja | Contient Mollusques | |||||||||||
| Brochette blanc de pouletY12 | Contient Gluten | Contient Soja | ||||||||||||
| Brochette champignon de ParisY13 | Contient Gluten | Contient Soja | ||||||||||||
| Soupes udon3 plats | ||||||||||||||
| Soupe Udon natureUD1 | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Mollusques | ||||||||||
| Soupe Udon au poulet panéUD2 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||
| Soupe Udon aux tempura crevettesUD3 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Poissons | Contient Sulfites | Contient Mollusques | |||||||||
| Plats du chef6 plats | ||||||||||||||
| Bi bim bap | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Œufs | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||
| Naruto ramen et salade crudité | Contient Gluten | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | ||||||||||
| Naruto ramen aux boulettes de poulet et salade cruditéNR1 | Contient Gluten | Contient Œufs | Contient Soja | Contient Lait | Contient Moutarde | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||
| Yakisoba sautés aux légumesA16 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| Yakisoba sauté au pouletA17 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| Yakisoba sauté au boeufA18 | Contient Gluten | Contient Crustacés | Contient Soja | Contient Sésame | Contient Mollusques | |||||||||
| Informations non disponibles | ||||||||||||||
| Nous n'avons pas encore les allergènes de ces plats. Ne les choisissez pas sans demander à l'équipe. | ||||||||||||||
| Brochette canardY4 | Allergènes non renseignés | |||||||||||||
Données du restaurant, issues de son tableau de suivi des allergènes. Mise à jour : .